- Главная >
- Промышленный холод >
- Холодильное оборудование >
- Холодильные агрегаты >
- Холодильные агрегаты на поршневых компрессорах Area
Холодильные агрегаты AREA на базе компрессоров
Frascold предназначены для создания искусственного холода в бытовых и коммерческих системах
холодоснабжения. Холодильные агрегаты AREA широко применяются на объектах пищевой промышленности,
продуктового и цветочного ритейла. Компрессорно-конденсаторые агрегаты AREA используются совместно с
воздухоохладителями и витринами. Диапазон производительности от 3 до 49 кВт при температурах кипения от
-25 до +10°С и от 1 до 32 кВт при температурах от -40 до -20°С. Холодильные агрегаты AREA
рассчитаны на хладагенты нового поколения и оснащаются полугерметичными поршневыми компрессорами
Frascold, установленными на окрашенную стальную раму и встроенной системой защиты. Оснащение агрегатов
полностью описано в разделе «Опции и аксессуары». В холодильных агрегатах AREA используются
только высококачественные компоненты известных европейских марок ALCO Controls, Castel, EVCO. Компрессорно-конденсаторые агрегаты AREA
отличает минимальный уровень вибрации и шума, высокая надежность и низкое потребление электроэнергии.
Вариативность моделей и широкий спектр опций позволяет подобрать холодильный агрегат
исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и технических условий.
1 до 49 кВт
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Q холод, кВт |
Питание, В/ф/Гц |
Ток, А | Цена, | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ном. | макс. | ||||||
| R404A, Т кип -5°С, Т н. 32 °С | Узнать скидку | Купить | |||||
| AKA2X-3.3 C | 3,4 | 380/3/50 | 3,6 | 13,6 | от 2 233 €от 2 605 $от 189 537 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-5.5 C | 4,7 | 380/3/50 | 4,5 | 20,6 | от 2 509 €от 2 927 $от 212 964 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-5.6 C | 5,4 | 380/3/50 | 4,8 | 20,6 | от 2 496 €от 2 912 $от 211 860 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-6.2 C | 5,9 | 380/3/50 | 5,9 | 26,8 | от 2 995 €от 3 494 $от 254 216 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-6.8 C | 7,0 | 380/3/50 | 6,7 | 35,9 | от 3 099 €от 3 615 $от 263 043 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-7.7 C | 8,4 | 380/3/50 | 7,1 | 35,9 | от 3 448 €от 4 022 $от 292 666 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-9.1 C | 9,4 | 380/3/50 | 8,2 | 43,7 | от 3 519 €от 4 105 $от 298 693 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-10.0 C | 10,5 | 380/3/50 | 8,8 | 43,7 | от 3 798 €от 4 431 $от 322 374 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-11.0 C | 11,5 | 380/3/50 | 9,1 | 43,7 | от 3 821 €от 4 457 $от 324 326 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-12.6 C | 13,0 | 380/3/50 | 11,6 | 52 | от 4 884 €от 5 698 $от 414 554 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-15.1 C | 15,5 | 380/3/50 | 12,5 | 52 | от 5 106 €от 5 957 $от 433 397 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-17.1 C | 17,7 | 380/3/50 | 12,0 | 63,1 | от 5 302 €от 6 185 $от 450 034 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-21.9 C | 19,8 | 380/3/50 | 11,6 | 63,1 | от 5 588 €от 6 519 $от 474 309 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-24.9 C | 24,9 | 380/3/50 | 12,8 | 63,1 | от 6 787 €от 7 918 $от 576 081 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-29.8 C | 31,9 | 380/3/50 | 15,4 | 87,3 | от 8 152 €от 9 510 $от 691 942 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-35.5 C | 36,3 | 380/3/50 | 17,6 | 87,3 | от 9 245 €от 10 785 $от 784 716 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-42.5 C | 42,6 | 380/3/50 | 20,0 | 87,3 | от 10 628 €от 12 398 $от 902 105 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-53.9 C | 48,4 | 380/3/50 | 23,7 | 53,9 | от 10 442 €от 12 181 $от 886 317 руб. | Узнать скидку | Купить |
| R404A, Т кип -35°С, Т н. 32 °С | Узнать скидку | Купить | |||||
| AKA2X-1.3 B | 0,9 | 380/3/50 | 2,8 | 10,7 | от 2 211 €от 2 579 $от 187 670 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-1.7 B | 1,1 | 380/3/50 | 3,7 | 13,6 | от 2 224 €от 2 594 $от 188 773 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-1.9 B | 1,2 | 380/3/50 | 4,8 | 20,6 | от 2 294 €от 2 676 $от 194 715 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-2.3 B | 1,4 | 380/3/50 | 5,9 | 26,8 | от 2 491 €от 2 906 $от 211 436 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-2.5 B | 1,5 | 380/3/50 | 5,5 | 26,8 | от 2 502 €от 2 919 $от 212 370 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-2.8 B | 1,8 | 380/3/50 | 7,1 | 35,9 | от 2 742 €от 3 199 $от 232 741 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-3.4 B | 2,2 | 380/3/50 | 7,1 | 35,9 | от 2 843 €от 3 317 $от 241 314 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-3.7 B | 2,4 | 380/3/50 | 8,4 | 35,9 | от 2 715 €от 3 167 $от 230 449 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-4.2 B | 2,6 | 380/3/50 | 9,9 | 43,7 | от 3 251 €от 3 793 $от 275 945 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-4.8 B | 3,1 | 380/3/50 | 10,0 | 43,7 | от 3 211 €от 3 746 $от 272 550 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-5.3 B | 3,5 | 380/3/50 | 9,8 | 43,7 | от 3 562 €от 4 155 $от 302 343 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA2X-5.8 B | 3,2 | 380/3/50 | 10,0 | 53,2 | от 4 236 €от 4 942 $от 359 552 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-7.3 B | 4,6 | 380/3/50 | 11,0 | 53,2 | от 4 760 €от 5 553 $от 404 029 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-8.6 B | 5,5 | 380/3/50 | 11,0 | 53,2 | от 5 109 €от 5 960 $от 433 652 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-10.7 B | 7,3 | 380/3/50 | 14,0 | 63,1 | от 5 977 €от 6 973 $от 507 328 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-13.8 B | 9,2 | 380/3/50 | 14,4 | 63,1 | от 6 359 €от 7 418 $от 539 752 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-16.7 B | 10,0 | 380/3/50 | 19,2 | 47 | от 7 117 €от 8 303 $от 604 091 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-17.3 B | 10,5 | 380/3/50 | 24,2 | 53,9 | от 8 726 €от 10 180 $от 740 663 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-21.7 B | 12,2 | 380/3/50 | 30,7 | 74,8 | от 8 989 €от 10 486 $от 762 986 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-25.4 B | 14,1 | 380/3/50 | 31,1 | 74,8 | от 10 048 €от 11 722 $от 852 874 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-28.0 B | 14,5 | 380/3/50 | 32,2 | 74,8 | от 10 306 €от 12 023 $от 874 773 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-31.2 B | 16,9 | 380/3/50 | 42,6 | 89,9 | от 11 832 €от 13 803 $от 1 004 300 руб. | Узнать скидку | Купить |
| AKA4X-35.1 B | 19,5 | 380/3/50 | 52,3 | 104,1 | от 12 566 €от 14 659 $от 1 066 602 руб. | Узнать скидку | Купить |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- компрессор герметичный одно или трехфазный
- вентиль „rotalock” на линиях нагнетания и всасывания (некоторые модели)
- рама - Оцинкованная сталь
- отделитель жидкости (для агрегатов на базе Sanyo - стандарт)
- воздушный конденсатор одно-, двух- или четырехвентиляторный
- жидкостный ресивер с вентилем „rotalock” на выходе, с заглушкой или предохранительным клапаном
- сервисный клапан на линии конденсатор - ресивер
- подключенный двойной пресостат HP/LP с автоматическим или ручным сбросом
- клемная коробка со всеми подведенными кабелями: пресостат, вентиляторы конденсатора, компрессор с ТЭНом.
- регулировка производительности конденсатора при помощи электронного регулятора вращений вентилятора (плавное) или при помощи пресостата (пуск-остановка)
- дополнительный пресостат низкого давления
- маслоотделитель и обратный клапан
- отделитель жидкости (для агрегатов на базе Bristol)
- фильтр на всасывающей линии
- предохранительный клапан на жидкостном ресивере
- жидкостная линия (фильтр осушитель, смотровой глазок, шаровой вентиль)
- шаровой вентиль на линии нагнетания (возможность подключения теплообменника)
- кожух из оцинкованного листа, окрашенный в RAL7035 (возможность звукоизоляции)

