- Расход воды: от 11 до 100 м3/ч.
- Тип: открытый.
- Вентиляторы: осевого типа.
- Исполнения: стандартное, низкошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Охлаждаемая жидкость: чистая или загрязненная вода.
- Максимальная Т жидкости на входе в агрегат: 90°С.
- Область применения: промышленные системы оборотного водоснабжения и кондиционирования воздуха.
- Расход воды: от 18 до 210 м³/час.
- Тип: закрытый.
- Вентиляторы: осевого типа.
- Исполнения: стандартное, малошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Охлаждаемая жидкость: очищенная вода, водные растворы гликолей.
- Максимальная Т жидкости на входе в агрегат: 60°С.
- Область применения: системы оборотного водоснабжения и промышленного кондиционирования.
- Расход воды: от 8 до 215 л/с.
- Тип: открытый.
- Вентиляторы: осевого типа.
- Охлаждаемая жидкость: очищенная вода.
- Максимальная Т жидкости на входе в агрегат: 55-60°С.
- Исполнения: стандартное, малошумное, сверхмалошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Область применения: системы оборотного водоснабжения и промышленного кондиционирования.
Типоразмер |
Расход воздуха, м³/с |
Количество вентиляторов, шт |
Цена,* |
|
|
S15E0809-06GE | 17,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E0809-06HE | 20,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E0812-06GE | 19,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E0812-06HE | 23,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E0812-06JE | 25,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1012-06HE | 24,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1012-06JE | 27,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1012-06KE | 29,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1012-09JE | 31,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1012-09KE | 34,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1012-09LE | 38,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1012-10JE | 32,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1012-10KE | 35,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1012-10LE | 40,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1018-09JE | 47,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1018-09KE | 52,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1018-09LE | 58,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1018-10JE | 48,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1018-10KE | 53,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1018-10LE | 60,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-07JE | 31,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-07KE | 34,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-09JE | 35,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-09KE | 38,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-09LE | 43,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-10KE | 40,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-10LE | 45,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-10ME | 49,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-11KE | 41,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-11LE | 46,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-11ME | 51,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-12KE | 43,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-12LE | 48,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1212-12ME | 52,0 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-07JE | 47,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-07KE | 51,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-09JE | 52,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-09KE | 58,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-09LE | 65,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-10KE | 60,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-10LE | 67,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-10ME | 74,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-11KE | 62,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-11LE | 70,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-11ME | 77,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-12KE | 64,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-12LE | 72,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S15E1218-12ME | 79,0 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
- Тепловая мощность: от 547 до 8664 кВт.
- Тип: открытый.
- Вентиляторы: осевого типа.
- Исполнения: стандартное, малошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Охлаждаемая жидкость: очищенная или загрязненная вода.
- Максимальная Т жидкости на входе в агрегат: 80°С.
- Область применения: химическая, нефтехимическая, металлургическая, пищевая промышленности.
Типоразмер |
Расход воздуха, м³/с |
Количество вентиляторов, шт |
Цена,* |
|
|
TMA 08-55 | 10,88 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 08-58 | 10,88 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 08-67 | 11,25 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 08-76 | 14 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 08-84 | 15,75 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 08-90 | 16,34 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 08-96 | 17,78 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 08-103 | 20,41 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 08-109 | 20,41 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 11-131 | 27,71 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 11-145 | 28,58 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 11-153 | 28,58 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 20-191/CT | 35,56 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 20-207/CT | 40,82 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 20-219/CT | 40,82 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 21-261/CT | 55,42 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 21-276/CT | 57,16 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 21-291/CT | 57,16 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 31-392/CT | 83,13 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 31-435/CT | 85,74 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 31-458/CT | 85,74 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 14-145S | 30,91 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 14-166 | 32,67 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 14-179 | 33,57 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 14-179S | 33,57 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 24-289S | 61,82 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 24-331 | 65,34 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 24-358 | 67,14 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 24-358S | 67,14 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 34-434S | 92,73 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 34-497 | 98,01 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 34-537 | 100,71 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 34-537S | 100,71 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-195 | 38,37 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-211 | 39,46 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-211S | 39,46 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 29-390 | 76,74 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 29-422 | 78,92 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 29-422S | 78,92 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-189S | 51,04 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-248 | 52,62 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-260 | 51,16 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-288 | 54,08 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 29-498 | 105,24 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 29-520 | 102,32 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 29-577 | 108,16 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-218S | 56 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-262S | 57,46 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-300 | 59,21 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 19-316 | 59,21 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 29-252S | 114,92 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 29-600 | 118,42 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 29-633 | 118,42 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 39-746 | 157,86 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 39-780 | 153,48 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMA 39-866 | 162,24 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
- Расход воды: от 30 до 635 м3/ч.
- Тип: открытый.
- Вентиляторы: осевого типа.
- Исполнения: стандартное, низкошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Охлаждаемая жидкость: чистая или загрязненная вода.
- Максимальная Т жидкости на входе в агрегат: 90°С.
- Область применения: промышленные системы оборотного водоснабжения и кондиционирования воздуха.
- Расход воды: от 18 до 285 л/с.
- Тип: открытый.
- Вентиляторы: осевого типа.
- Исполнения: стандартное, малошумное, сверхмалошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Охлаждаемая жидкость: очищенная вода.
- Максимальная Т жидкости на входе в агрегат: 55-60°С.
- Область применения: системы оборотного водоснабжения и промышленного кондиционирования.
Типоразмер |
Расход воздуха, м³/с |
Количество вентиляторов, шт |
Цена,* |
|
|
S3E 8518-05L/H | 35,8 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 8518-05M/H | 39,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 8518-06L/H | 38,9 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 8518-06M/H | 42,5 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 8518-06N/H | 45,5 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 8518-06O/H | 48,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1020-06M/H | 45,3 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1020-06N/H | 48,4 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1020-06O/H | 51,2 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1020-07M/H | 48,9 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1020-07N/H | 52,4 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1020-07O/H | 55,3 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1020-07P/H | 60,3 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-06M/H | 51,9 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-06N/H | 55,6 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-06O/H | 58,8 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-07N/H | 60,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-07O/H | 63,5 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-07P/H | 69,3 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-07Q/H | 74,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-07R/H | 78,3 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-10P/H | 83,5 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-10Q/H | 89,0 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-10R/H | 93,9 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-10S/H | 100,2 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-12P/H | 88,6 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-12Q/H | 94,5 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-12R/H | 99,5 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-12S/H | 106,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-13P/H | 91,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-13Q/H | 97,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-13R/H | 102,3 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-13S/H | 109,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-14P/H | 94,3 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-14Q/H | 100,5 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-14R/H | 105,9 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-14S/H | 112,9 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1222-14T/H | 122,6 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-07O/H | 71,4 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-07P/H | 77,8 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-07Q/H | 83,2 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-07R/H | 87,9 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-12Q/H | 108,4 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-12R/H | 114,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-12S/H | 121,6 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-12T/H | 129,3 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-13Q/H | 111,8 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-13R/H | 117,6 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-13S/H | 125,3 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-13T/H | 133,2 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-14Q/H | 116,0 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-14R/H | 122,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-14S/H | 130,0 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
S3E 1424-14T/H | 138,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
- Тепловая мощность: от 90 до 4467 кВт.
- Тип: открытый.
- Вентиляторы: центробежного типа.
- Исполнения: стандартное, низкошумное, сверхнизкошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Охлаждаемая жидкость: очищенная или загрязненная вода.
- Максимальная Т жидкости на входе в агрегат: 60°С.
- Область применения: системы охлаждения и промышленного кондиционирования.
Типоразмер |
Расход воздуха, м³/с |
Количество вентиляторов, шт |
Цена,* |
|
|
TMR 09 | 2,19 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 31 | 5,83 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 12 | 2,43 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 34 | 7,13 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 13 | 2,67 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 38 | 7,99 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 14 | 2,83 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 41 | 7,56 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 16 | 3,33 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 44 | 8,2 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 18 | 3,78 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 51 | 10,36 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 21 | 4 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 56 | 11,33 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 24 | 5 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 61 | 11 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 66 | 11,67 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 70 | 14,26 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 76 | 15,98 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 83 | 15,11 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 88 | 16,42 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 94 | 19,33 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 103 | 18,56 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 109 | 19,88 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 122 | 22 | 5 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 132 | 23,34 | 5 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 58 | 12,1 | 5 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 64 | 13,61 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 74 | 13,99 | 6 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 112 | 23,45 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 125 | 24,95 | 6 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 134 | 24,2 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 144 | 25,7 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 160 | 28,73 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 180 | 35,14 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 210 | 37,42 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 225 | 39,7 | 3 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 250 | 49,89 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 265 | 48,39 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 280 | 51,39 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 310 | 57,46 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 335 | 63,12 | 5 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 360 | 66,15 | 5 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 375 | 68,43 | 5 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 415 | 74,84 | 6 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
TMR 450 | 79,39 | 6 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
- Расход воды: от 7 до 455 л/с.
- Тип: открытый.
- Вентиляторы: радиального типа.
- Исполнения: стандартное, малошумное, сверхмалошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Охлаждаемая жидкость: очищенная вода.
- Максимальная Т жидкости на входе в агрегат: 55-65°С.
- Область применения: системы оборотного водоснабжения и промышленного кондиционирования.
Типоразмер |
Расход воздуха, м³/с |
Количество вентиляторов, шт |
Цена,* |
|
|
VT0 0312-01H | 8,95 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-01J | 9,96 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-01K | 11,04 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-02H | 8,84 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-02J | 9,83 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-02K | 10,9 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-02L | 12,58 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-02M | 13,95 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-03H | 8,44 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-03K | 10,4 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-03L | 12,46 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0312-03M | 13,82 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-01K | 12,53 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-01L | 14,24 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-01M | 15,79 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-02K | 12,33 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-02L | 14,0 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-02M | 15,53 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-02N | 17,1 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-02O | 17,64 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-03K | 12,0 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-03L | 13,8 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-03M | 15,2 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-03N | 16,94 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT0 0412-03O | 17,2 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01L | 28,45 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01M | 31,18 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01N | 33,47 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01O | 35,47 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01P | 38,86 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02L | 28,15 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02M | 30,84 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02N | 33,11 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02O | 35,09 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02P | 38,49 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02Q | 41,32 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03L | 27,4 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03M | 30,02 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03N | 32,23 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03O | 34,15 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03P | 37,42 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03Q | 40,18 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03R | 42,59 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03S | 45,72 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-01L | 47,47 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-01M | 52,02 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-01N | 55,85 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-01O | 59,01 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-02L | 46,43 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-02M | 51,06 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-02N | 54,81 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-02O | 58,12 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03L | 45,33 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03M | 49,68 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03N | 53,33 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03O | 56,51 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03P | 61,94 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03Q | 66,38 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03R | 70,85 | 1 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01L-2 | 56,9 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01M-2 | 62,36 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01N-2 | 66,94 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01O-2 | 70,94 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-01P-2 | 77,72 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02L-2 | 56,3 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02M-2 | 61,68 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02N-2 | 66,22 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02O-2 | 70,18 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02P-2 | 76,98 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-02Q-2 | 82,64 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03L-2 | 54,8 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03M-2 | 60,04 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03N-2 | 64,46 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03O-2 | 68,3 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03P-2 | 74,84 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03Q-2 | 80,36 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03R-2 | 85,18 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1212-03S-2 | 91,44 | 2 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-02L-2 | 92,86 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-02M-2 | 102,12 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-02N-2 | 109,62 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-02O-2 | 116,24 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03L-2 | 90,66 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03M-2 | 99,36 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03N-2 | 106,66 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03O-2 | 113,02 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03P-2 | 123,88 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03Q-2 | 132,76 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
VT1 1218-03R-2 | 141,7 | 4 | по запросу | Узнать скидкуКупить
|
- Тепловая мощность: от 109 до 8445 кВт.
- Тип: открытый.
- Вентиляторы: осевого типа.
- Исполнения: стандартное, малошумное.
