Канальные фанкойлы серий FH/CR/TO предназначены для зонального регулирования температуры воздуха в помещениях гостиниц, жилых, офисных и административных зданий. Вентиляторные доводчики указанных серий применяются совместно с чиллерами, а также могут подключаться к системе отопления здания для работы в режиме нагрева.
Конструкция
Фанкойлы BINI этих серий оснащаются центробежными вентиляторами с одно и 3-х скоростными асинхронными или инверторными (ЕС) электродвигателями, медно-алюминиевыми теплообменниками и фильтрами класса очистки EU2, EU3, EU7. Доступны как 2-х трубная, так и 4-х трубная версии. Производительность канальных фанкойлов этих серий по воздуху представлена в диапазоне от 90 до 6870 м3/ч, максимальный свободный напор от 50 до 250 Па.
Дополнительная информация
Забор и распределение воздуха в фанкойлах серий FH/CR/TO осуществляется по оси. Агрегаты могут оснащаться адаптерами с переходом на различные диаметры воздуховодов круглого сечения. Толщина корпуса от 220 до 490мм. Ассортимент моделей и широкий спектр опций позволяет подобрать вентиляторный доводчик исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и технических условий.
3,1-46,2 кВт
3,2-55 кВт
715-2780 м3/ч
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | ||||
| 2-х трубные | Узнать цену | ||||
| FH 025-2T | 3,1 | 3,7 | 0,02 | от 326 €от 374 $от 29 979 руб. | Узнать цену |
| FH 035-2T | 3,9 | 4,4 | 0,02 | от 357 €от 410 $от 32 830 руб. | Узнать цену |
| FH 050-2T | 6,5 | 7,6 | 0,045 | от 465 €от 534 $от 42 761 руб. | Узнать цену |
| FIH 070-2T | 7,7 | 8,7 | 0,045 | от 592 €от 680 $от 54 440 руб. | Узнать цену |
| FOH 070-2T | 8,8 | 10,0 | 0,075 | от 737 €от 846 $от 67 775 руб. | Узнать цену |
| FH 090-2T | 10,2 | 11,8 | 0,075 | от 788 €от 905 $от 72 464 руб. | Узнать цену |
| CR 09-2T | 4,4 | 5,4 | 0,178 | от 592 €от 680 $от 54 440 руб. | Узнать цену |
| CR 11-2T | 6,6 | 8,2 | 0,224 | от 659 €от 757 $от 60 602 руб. | Узнать цену |
| CR 17-2T | 8,7 | 10,7 | 0,253 | от 741 €от 851 $от 68 142 руб. | Узнать цену |
| CR 20-2T | 10,0 | 11,8 | 0,294 | от 858 €от 985 $от 78 902 руб. | Узнать цену |
| CR 23-2T | 13,5 | 16,3 | 0,42 | от 1 054 €от 1 211 $от 96 926 руб. | Узнать цену |
| CR 32-2T | 17,7 | 21,4 | 0,57 | от 1 218 €от 1 399 $от 112 007 руб. | Узнать цену |
| TO 20-2T | 16,8 | 19,6 | 0,245 | от 1 500 €от 1 723 $от 137 940 руб. | Узнать цену |
| TO 25-2T | 23,1 | 27,3 | 0,294 | от 1 908 €от 2 191 $от 175 460 руб. | Узнать цену |
| TO 30-2T | 26,6 | 31,1 | 0,49 | от 2 026 €от 2 327 $от 186 311 руб. | Узнать цену |
| TO 35-2T | 29,0 | 33,8 | 0,49 | от 2 270 €от 2 607 $от 208 749 руб. | Узнать цену |
| TO 50-2T | 39,5 | 46,6 | 0,735 | от 2 627 €от 3 017 $от 241 579 руб. | Узнать цену |
| TO 60-2T | 46,2 | 55,0 | 0,735 | от 2 732 €от 3 138 $от 251 235 руб. | Узнать цену |
| 4-х трубные | Узнать цену | ||||
| FH 025-4T | 3,1 | 3,2 | 0,02 | от 343 €от 394 $от 31 542 руб. | Узнать цену |
| FH 035-4T | 3,9 | 4,1 | 0,02 | от 379 €от 435 $от 34 853 руб. | Узнать цену |
| FH 050-4T | 6,5 | 6,5 | 0,045 | от 491 €от 564 $от 45 152 руб. | Узнать цену |
| FIH 070-4T | 7,7 | 8,3 | 0,045 | от 626 €от 719 $от 57 567 руб. | Узнать цену |
| FOH 070-4T | 8,8 | 9,1 | 0,075 | от 771 €от 885 $от 70 901 руб. | Узнать цену |
| FH 090-4T | 10,2 | 10,7 | 0,075 | от 839 €от 964 $от 77 154 руб. | Узнать цену |
| CR 09-4T | 4,4 | 4,4 | 0,178 | от 664 €от 763 $от 61 061 руб. | Узнать цену |
| CR 11-4T | 6,6 | 6,7 | 0,224 | от 736 €от 845 $от 67 683 руб. | Узнать цену |
| CR 17-4T | 8,7 | 8,5 | 0,253 | от 826 €от 949 $от 75 959 руб. | Узнать цену |
| CR 20-4T | 10,0 | 9,7 | 0,294 | от 952 €от 1 093 $от 87 546 руб. | Узнать цену |
| CR 23-4T | 13,5 | 13,2 | 0,42 | от 1 156 €от 1 328 $от 106 306 руб. | Узнать цену |
| CR 32-4T | 17,7 | 17,6 | 0,57 | от 1 329 €от 1 526 $от 122 215 руб. | Узнать цену |
| TO 20-4T | 16,8 | 15,6 | 0,245 | от 1 708 €от 1 962 $от 157 068 руб. | Узнать цену |
| TO 25-4T | 23,1 | 21,1 | 0,294 | от 2 129 €от 2 445 $от 195 783 руб. | Узнать цену |
| TO 30-4T | 26,6 | 24,4 | 0,49 | от 2 260 €от 2 596 $от 207 830 руб. | Узнать цену |
| TO 35-4T | 29,0 | 27,2 | 0,49 | от 2 521 €от 2 895 $от 231 831 руб. | Узнать цену |
| TO 50-4T | 39,5 | 35,3 | 0,735 | от 2 890 €от 3 319 $от 265 764 руб. | Узнать цену |
| TO 60-4T | 46,2 | 41,5 | 0,735 | от 3 021 €от 3 470 $от 277 811 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- Настенный пульт управления с термостатом
- Настенный пульт управления с термостатом и дисплеем
- Пульт дистанционного управления с приемным устройством
- Трёхходовой клапан
- Двухходовой клапан
- Узел смесительный фанкойла
- Дренажный поддон
- Дренажная помпа

